Radiosondaggi by MeteoNetwork

Dettagli stazione Udine Rivolto (53 m)

Data/Ora osservazione: 2024-10-14 00:00:00 UTC
Al suolo: Temperatura 12.0 °C, Pressione 1012.9 hPa
Zero termico: 3697 m
T a 850 hPa (1531 m): 7.0°C
T a 700 hPa (3126 m): 2.2°C
T a 500 hPa (5770 m): -13.3°C
Thickness: 5599 m

Dati ultimi 10 giorni

Data e ora      ZT      850hPa       700hPa       500hPa
  (UTC)        h(m)   h(m)  T(°C)  h(m)  T(°C)  h(m)  T(°C)
-----------------------------------------------------------
05/10/24 h00   2221   1452   4.6   3010  -4.1   5580 -21.3
05/10/24 h12   2008   1466   3.6   3019  -4.7   5580 -22.3
06/10/24 h00   2108   1464   5.0   3017  -5.5   5570 -23.3
06/10/24 h12   2154   1467   4.0   3023  -1.9   5640 -14.7
07/10/24 h00   3141   1472   4.8   3048   0.6   5680 -12.9
07/10/24 h12   3695   1504   7.2   3094   3.2   5750 -11.5
08/10/24 h00   3540   1505   9.4   3103   2.2   5760 -11.1
08/10/24 h12   3430   1477   9.8   3073   1.8   5730 -12.1
08/10/24 h18   3616   1429  11.8   3033   3.6   5690 -12.5
09/10/24 h00   3204   1415  11.6   3009   1.0   5640 -13.7
09/10/24 h06   3006   1421   9.2   3006   0.0   5630 -15.3
09/10/24 h12   3233   1440   9.0   3024   1.0   5670 -11.3
10/10/24 h00   3487   1418  10.4   3007   2.0   5660 -10.7
10/10/24 h12   3427   1384  10.4   2983   2.6   5620 -13.9
10/10/24 h18   3225   1387  11.4   2981   1.8   5610 -14.1
11/10/24 h00   2731   1418   8.2   2995  -1.5   5600 -16.9
11/10/24 h12   2509   1473   8.2   3039  -3.3   5630 -18.1
12/10/24 h00   2387   1511   6.8   3073  -4.9   5650 -19.1
12/10/24 h12   3206   1526   6.0   3086   0.4   5720 -13.3
13/10/24 h00   3492   1516   6.0   3091   2.6   5730 -14.5
13/10/24 h12   3510   1507   7.2   3102   3.6   5740 -12.3
14/10/24 h00   3697   1531   7.0   3126   2.2   5770 -13.3










Dati forniti da University of Wyoming (http://weather.uwyo.edu/)