Radiosondaggi by MeteoNetwork

Dettagli stazione Udine Rivolto (53 m)

Data/Ora osservazione: 2025-07-09 00:00:00 UTC
Al suolo: Temperatura 13.6 °C, Pressione 1005.9 hPa
Zero termico: 2362 m
T a 850 hPa (1471 m): 8.4°C
T a 700 hPa (3035 m): -4.3°C
T a 500 hPa (5620 m): -19.3°C
Thickness: 5515 m

Dati ultimi 10 giorni

Data e ora      ZT      850hPa       700hPa       500hPa
  (UTC)        h(m)   h(m)  T(°C)  h(m)  T(°C)  h(m)  T(°C)
-----------------------------------------------------------
30/06/25 h00   4939   1589  20.0   3228   7.8   5940  -7.1
30/06/25 h12   4682   1583  19.0   3218   8.0   5910  -9.9
01/07/25 h00   4108   1562  20.0   3200   7.8   5880 -10.3
01/07/25 h12   4183   1569  18.0   3197   6.2   5870 -10.9
02/07/25 h00   4200   1570  18.6   3202   6.6   5875 -10.9
02/07/25 h12   4286   1573  19.2   3205   7.6   5880 -10.5
03/07/25 h00   4254   1568  19.4   3199   6.4   5880  -8.7
03/07/25 h12   4189   1584  19.4   3217   6.6   5890  -9.3
04/07/25 h00   4209   1588  19.4   3220   6.6   5900  -9.7
04/07/25 h12   4198   1585  19.2   3215   6.6   5890  -9.7
05/07/25 h00   3991   1582  17.6   3207   5.6   5880 -10.3
05/07/25 h12   4094   1563  17.0   3188   5.6   5850 -11.1
06/07/25 h00   3911   1536  16.8   3161   5.4   5820 -12.1
06/07/25 h12   3967   1511  15.6   3134   5.6   5800 -11.7
06/07/25 h18   3973   1471  16.6   3092   3.8   5770  -8.3
07/07/25 h00   3797   1453  15.0   3066   3.8   5730 -10.5
07/07/25 h06   3524   1420  13.4   3026   3.0   5680 -11.3
07/07/25 h12   3688   1433  13.6   3039   3.8   5690 -12.3
07/07/25 h18   3589   1430  13.6   3043   4.0   5700 -10.7
08/07/25 h00   3344   1422  12.6   3022   1.8   5670 -12.9
08/07/25 h12   2890   1429  11.2   3016  -1.1   5630 -15.3
09/07/25 h00   2362   1471   8.4   3035  -4.3   5620 -19.3










Dati forniti da University of Wyoming (http://weather.uwyo.edu/)