Radiosondaggi by MeteoNetwork

Dettagli stazione Udine Rivolto (53 m)

Data/Ora osservazione: 2026-05-19 00:00:00 UTC
Al suolo: Temperatura 13.4 °C, Pressione 1009.9 hPa
Zero termico: 2283 m
T a 850 hPa (1500 m): 6.0°C
T a 700 hPa (3058 m): -5.3°C
T a 500 hPa (5620 m): -22.1°C
Thickness: 5480 m

Dati ultimi 10 giorni

Data e ora      ZT      850hPa       700hPa       500hPa
  (UTC)        h(m)   h(m)  T(°C)  h(m)  T(°C)  h(m)  T(°C)
-----------------------------------------------------------
10/05/26 h00   2804   1514   9.4   3090  -1.3   5690 -15.5
10/05/26 h12   2710   1494   8.2   3067  -2.1   5670 -16.3
11/05/26 h00   2707   1460   6.4   3033  -1.5   5640 -17.7
11/05/26 h12   2614   1425   7.0   2996  -3.3   5590 -18.3
12/05/26 h00   2478   1398   8.2   2967  -4.1   5540 -21.9
12/05/26 h12   1922   1394   4.6   2937  -6.5   5470 -22.7
13/05/26 h00   1752   1439   2.4   2975  -9.3   5560 -16.3
13/05/26 h12   1840   1426   2.2   2972  -5.5   5540 -21.1
14/05/26 h00   1897   1402   3.6   2954  -3.5   5520 -21.3
14/05/26 h06   1906   1387   3.8   2936  -6.5   5490 -22.1
14/05/26 h12   2010   1365   3.2   2918  -4.9   5480 -22.9
14/05/26 h18   2138   1336   6.0   2892  -5.7   5450 -21.7
15/05/26 h00   1903   1337   4.0   2886  -6.7   5430 -24.1
15/05/26 h12   1755   1355   2.8   2903  -5.5   5460 -22.7
16/05/26 h00   1767   1358   2.8   2904  -5.7   5450 -24.1
16/05/26 h12   1977   1371   5.2   2918  -7.1   5460 -24.3
17/05/26 h00   2080   1442   5.2   2992  -6.7   5540 -22.5
17/05/26 h12   2047   1474   4.8   3020  -7.9   5580 -18.7
18/05/26 h00   2242   1489   5.8   3045  -5.7   5610 -21.3
18/05/26 h12   2294   1494   6.6   3053  -4.7   5610 -22.1
19/05/26 h00   2283   1500   6.0   3058  -5.3   5620 -22.1










Dati forniti da University of Wyoming (http://weather.uwyo.edu/)