Radiosondaggi by MeteoNetwork

Dettagli stazione Udine Rivolto (53 m)

Data/Ora osservazione: 2026-02-24 00:00:00 UTC
Al suolo: Temperatura 4.5 °C, Pressione 1011.9 hPa
Zero termico: 2497 m
T a 850 hPa (1484 m): 4.4°C
T a 700 hPa (3047 m): -4.7°C
T a 500 hPa (5620 m): -18.9°C
Thickness: 5463 m

Dati ultimi 10 giorni

Data e ora      ZT      850hPa       700hPa       500hPa
  (UTC)        h(m)   h(m)  T(°C)  h(m)  T(°C)  h(m)  T(°C)
-----------------------------------------------------------
15/02/26 h00   1494   1351   1.2   2892  -6.7   5440 -23.7
15/02/26 h12   1502   1388   1.0   2916  -9.3   5440 -23.1
16/02/26 h00   1133   1393  -1.5   2909  -9.3   5470 -22.1
16/02/26 h12   1220   1348  -0.9   2876  -7.7   5400 -26.5
17/02/26 h00   1602   1321   2.4   2852 -10.7   5340 -31.5
17/02/26 h12   1543   1372   1.6   2894 -12.5   5360 -34.1
18/02/26 h00   1509   1419   0.8   2938 -12.7   5420 -27.3
18/02/26 h12   1331   1441  -0.9   2958 -10.5   5480 -23.5
19/02/26 h00   1501   1425   0.4   2953  -8.3   5500 -22.5
19/02/26 h12   1812   1349   2.8   2897  -6.7   5440 -24.1
20/02/26 h00   1579   1352   1.4   2886  -8.3   5400 -27.1
20/02/26 h12   1475   1429   0.4   2960  -6.9   5500 -24.9
21/02/26 h00   1729   1500   1.2   3037  -6.5   5580 -24.3
21/02/26 h12   1789   1526   0.8   3064  -9.1   5590 -25.5
22/02/26 h00   2005   1541   3.4   3083  -6.9   5630 -22.1
22/02/26 h12   2583   1553   4.0   3114  -4.3   5690 -20.3
23/02/26 h00   2854   1516   3.2   3087  -1.5   5670 -19.5
23/02/26 h12   2541   1506   4.6   3071  -4.3   5640 -19.9
24/02/26 h00   2497   1484   4.4   3047  -4.7   5620 -18.9










Dati forniti da University of Wyoming (http://weather.uwyo.edu/)