Radiosondaggi by MeteoNetwork

Dettagli stazione Pratica di Mare (32 m)

Data/Ora osservazione: 2026-04-04 00:00:00 UTC
Al suolo: Temperatura 11.2 °C, Pressione 1011.0 hPa
Zero termico: 2235 m
T a 850 hPa (1482 m): 5.6°C
T a 700 hPa (3035 m): -6.3°C
T a 500 hPa (5600 m): -21.9°C
Thickness: 5471 m

Dati ultimi 10 giorni

Data e ora      ZT      850hPa       700hPa       500hPa
  (UTC)        h(m)   h(m)  T(°C)  h(m)  T(°C)  h(m)  T(°C)
-----------------------------------------------------------
26/03/26 h00   1893   1375   3.4   2926  -2.7   5530 -17.7
26/03/26 h12   1121   1292  -1.7   2811 -11.3   5300 -30.5
27/03/26 h00   1386   1303   0.4   2829 -10.7   5320 -30.5
27/03/26 h12   1322   1346  -0.1   2866 -12.1   5350 -27.5
28/03/26 h00   1516   1395   1.0   2926  -8.7   5460 -25.1
28/03/26 h12   1710   1417   2.4   2955  -8.3   5490 -25.9
29/03/26 h00   1816   1418   3.6   2960  -5.7   5520 -22.9
29/03/26 h12   1789   1434   1.6   2975  -6.5   5530 -22.5
30/03/26 h00   1996   1479   2.8   3024  -6.5   5570 -22.3
30/03/26 h12   1813   1464   2.4   3004  -6.9   5550 -22.7
31/03/26 h00   1723   1383   2.0   2921  -8.7   5430 -27.5
31/03/26 h12   1488   1368   1.0   2897  -9.9   5410 -26.9
01/04/26 h00   1857   1364   2.8   2907  -7.9   5440 -25.7
01/04/26 h12   1655   1354   2.0   2894  -7.1   5440 -23.1
02/04/26 h00   1901   1336   3.8   2885  -6.5   5420 -25.1
02/04/26 h12   1936   1334   5.0   2883  -6.5   5440 -21.3
03/04/26 h00   1893   1370   4.0   2916  -6.9   5470 -20.7
03/04/26 h12   2398   1431   5.0   2990  -4.3   5540 -21.9
04/04/26 h00   2235   1482   5.6   3035  -6.3   5600 -21.9










Dati forniti da University of Wyoming (http://weather.uwyo.edu/)