Radiosondaggi by MeteoNetwork

Dettagli stazione Udine Rivolto (53 m)

Data/Ora osservazione: 2025-09-25 00:00:00 UTC
Al suolo: Temperatura 13.6 °C, Pressione 1007.9 hPa
Zero termico: 2611 m
T a 850 hPa (1490 m): 8.8°C
T a 700 hPa (3062 m): -3.1°C
T a 500 hPa (5650 m): -19.1°C
Thickness: 5529 m

Dati ultimi 10 giorni

Data e ora      ZT      850hPa       700hPa       500hPa
  (UTC)        h(m)   h(m)  T(°C)  h(m)  T(°C)  h(m)  T(°C)
-----------------------------------------------------------
16/09/25 h00   4361   1547  12.2   3153   6.0   5830 -10.3
16/09/25 h12   3705   1539  12.2   3142   3.6   5780 -13.9
17/09/25 h00   3276   1539  10.2   3132   0.8   5750 -16.1
17/09/25 h12   3154   1567   9.8   3154   0.0   5800  -7.1
18/09/25 h00   4785   1587  10.4   3190   3.6   5890  -8.1
18/09/25 h12   4402   1612  12.0   3233   6.4   5910 -10.1
19/09/25 h00   4474   1620  16.6   3251   6.0   5930 -10.7
19/09/25 h12   4234   1642  18.2   3275   8.4   5940  -9.9
20/09/25 h00   4263   1635  18.6   3272   8.8   5950  -9.7
20/09/25 h12   4227   1613  18.4   3246   8.4   5920  -9.1
21/09/25 h00   4369   1580  16.8   3208   7.2   5890  -9.9
21/09/25 h12   4433   1554  15.4   3172   6.0   5850  -9.3
22/09/25 h00   4270   1522  13.6   3130   5.0   5810 -10.1
22/09/25 h12   3869   1509  12.4   3111   2.2   5770 -11.5
23/09/25 h00   3885   1513  12.8   3118   3.8   5770 -13.3
23/09/25 h12   3843   1514  13.4   3128   5.2   5800  -9.7
23/09/25 h18   3237   1509  11.8   3102   0.8   5740 -13.7
24/09/25 h00   3301   1502  10.2   3097   1.2   5730 -13.9
24/09/25 h06   3274   1484  10.4   3078   1.0   5700 -14.3
24/09/25 h12   3000   1490  11.6   3080  -0.7   5700 -14.9
25/09/25 h00   2611   1490   8.8   3062  -3.1   5650 -19.1










Dati forniti da University of Wyoming (http://weather.uwyo.edu/)