Radiosondaggi by MeteoNetwork

Dettagli stazione Pratica di Mare (32 m)

Data/Ora osservazione: 2026-06-01 00:00:00 UTC
Al suolo: Temperatura 18.2 °C, Pressione 1012.0 hPa
Zero termico: 3827 m
T a 850 hPa (1537 m): 15.4°C
T a 700 hPa (3147 m): 5.0°C
T a 500 hPa (5790 m): -13.9°C
Thickness: 5650 m

Dati ultimi 10 giorni

Data e ora      ZT      850hPa       700hPa       500hPa
  (UTC)        h(m)   h(m)  T(°C)  h(m)  T(°C)  h(m)  T(°C)
-----------------------------------------------------------
23/05/26 h00   3975   1577  12.6   3174   4.4   5830 -13.5
23/05/26 h12   3886   1583  11.2   3181   4.0   5830 -14.3
24/05/26 h00   3790   1588  13.0   3187   4.0   5830 -14.1
24/05/26 h12   4038   1603  12.0   3202   4.6   5850 -14.5
25/05/26 h00   3760   1613  14.4   3220   4.4   5850 -15.3
25/05/26 h12   3740   1630  13.6   3232   3.8   5880 -14.1
26/05/26 h00   3979   1626  15.8   3236   4.8   5890 -12.5
26/05/26 h12   4292   1626  15.0   3232   3.4   5900 -11.3
27/05/26 h00   4141   1600  17.0   3216   5.8   5880 -10.5
27/05/26 h12   4057   1579  16.2   3197   5.6   5860 -11.9
28/05/26 h00   3962   1562  17.6   3186   5.8   5840 -12.1
28/05/26 h12   3769   1561  17.8   3184   4.8   5830 -12.9
29/05/26 h00   3707   1565  16.6   3184   4.4   5830 -14.3
29/05/26 h12   3449   1580  14.4   3186   2.0   5820 -13.9
30/05/26 h00   3390   1568  14.8   3173   1.4   5810 -12.5
30/05/26 h12   3600   1564  14.6   3169   2.0   5810 -13.3
31/05/26 h00   3677   1555  15.4   3162   3.6   5810 -13.3
31/05/26 h12   3782   1552  15.6   3161   4.6   5810 -14.3
01/06/26 h00   3827   1537  15.4   3147   5.0   5790 -13.9










Dati forniti da University of Wyoming (http://weather.uwyo.edu/)